blog
工事現場ブログ
郡上市市営住宅断熱塗装改修工事
■郡上市市営住宅断熱塗装改修工事
直接仮設工 | 外部足場 | 枠組 W=900 | ㎡ | 2,145 |
受水槽足場 | 枠組 W=600 | ㎡ | 75.5 | |
垂直養生 | グリーンネット | ㎡ | 2,145 | |
外部竣工時清掃 | 外周2m | ㎡ | 296 | |
内部竣工時清掃 | 階段室 玄関 | ㎡ | 194 | |
階段室足場 | ㎡ | 137 | ||
外部竣工時清掃 | 受水槽周り | ㎡ | 33.6 | |
便所 | 基 | 1 | ||
防水改修工 | サッシ周りシーリング | MS-2 20*10既存材撤去含む | m | 1,349 |
パネルジョイントシーリング | MS-2 10*10既存材撤去含む | m | 1,975 | |
小庇取り合いシーリング | MS-2 10*10既存材撤去含む | m | 78 | |
塗膜防水 | X-2工法 | ㎡ | 24.3 | |
既設シーリング撤去 | 枠組 W600 | m | 3,042 | |
外部改修工 | 事前調査 | 巾木共 マーキング・計測・図面記入 | ㎡ | 2,205 |
高圧洗浄 | 巾木共 | ㎡ | 2,205 | |
クラック・欠損・爆裂補修
|
外壁面の5%程度 | ㎡ | 110 |
下地調整 | 合成樹脂エマルジョンクリアー巾木共 | ㎡ | 2,205 |
遮熱・断熱塗装 外壁面 | ガイナ㈱日進産業同等 | ㎡ | 1,419 |
遮熱・断熱塗装 階段室 | ガイナ㈱日進産業同等 | ㎡ | 275 |
可とう系外装薄塗材E 外部 | 弾性シリン | ㎡ | 327 |
可とう系外装薄塗材E 階段室 | 弾性シリン | ㎡ | 184 |
DP塗り替え 高架水槽架台 | 3級工程C種 | 基 | 1 |
DP塗り替え 鋼製建具 | 3級工程C種 | ㎡ | 251 |
錆止め塗料塗り 高架水槽架台 | 鉛・クロムフェリー錆止め3種 | 基 | 1 |
錆止め塗料塗り 鋼製建具 | 鉛・クロムフェリー錆止め3種 | ㎡ | 251 |
DP塗り替え 階段手摺 | 3種工程C種 | m | 63 |
現況
仮設足場
工事完了
工事完了
1-1.特殊セラミックで構成された断熱・遮熱塗料
ガイナは特殊セラミックビーズとアクリルシリコン樹脂で構成されています。塗る断熱材といわれるほど断熱・遮熱効果が高く、他にもたくさんの効果を兼ね備えている高機能塗料です。
セラミックビーズが含まれる塗料は他にもあり、一般的な製品のセラミックビーズ含有率は5〜20%程度です。これに対して、ガイナのセラミック含有率は塗料の状態で60%、塗膜状態では80%になります。このセラミックビーズの含有率の高さから、他の断熱塗料よりも高い効果を得られることが期待できます。
SERVICE