blog
工事現場ブログ
関市内大規模社屋改修工事
■関市内大規模社屋改修工事
現況
■仮設工事 | |||||
外部足場架け払い(W600足場) | 法令順守による足場 | 3,262.0 | ㎡ | ||
飛散防止ネット | 3,262.0 | ㎡ | |||
昇降階段 | 3ヶ所 | 54.0 | 基 | ||
内側巾木 | L型鋼製巾木 | 1,786.0 | M | ||
荷揚げ*荷下しレッカー | 架け払い 約8~9台分 | 3,262.0 | ㎡ | ||
■塗装工事 | |||||
ALC吹付タイル面 | 高圧洗浄 | 2,980.0 | ㎡ | ||
ALC吹付タイル面 | 微弾性フィーラー | 2,980.0 | ㎡ | ||
ALC吹付タイル面 | 上塗りシリコン樹脂塗料 | 2,980.0 | ㎡ | ||
CON柱 | 高圧洗浄 | 148.0 | ㎡ | ||
CON柱 | 微弾性フィーラー | 148.0 | ㎡ | ||
CON柱 | 上塗りシリコン樹脂塗料 | 148.0 | ㎡ | ||
鉄扉 表のみ | エポキシ錆止め+上塗りシリコン樹脂塗料 | 33.0 | ㎡ | ||
シャッター表のみ | エポキシ錆止め+上塗りシリコン樹脂塗料 | 27.0 | ㎡ | ||
手摺 | エポキシ錆止め+上塗りシリコン樹脂塗料 | 47.0 | ㎡ | ||
■シール工事 | |||||
ALC面板間 増し打ち | 2液型ポリウレタンノブリードタイプ | 5,881.0 | M | ||
サッシ廻り 撤去+新設打ち | 2液型ポリウレタンノブリードタイプ | 688.0 | M | ||
サッシ面台 撤去+新設打ち | 変性シリコン | 94.0 | M | ||
諸経費+廃材処理費共 | 1.0 | 式 | |||
安全対策費 | 1.0 | 式 | |||
足場組立状況
高圧洗浄状況
シーリング打設状況
シーリング打設状況
SERVICE