blog
工事現場ブログ
■関市工場防水工事
■関市工場防水工事
RD-MA工法
軸力(垂直力)、水平力に優れたウルトラビスとTPOシートへの接着も可能にした新プライマーの採用で、
耐風圧性も考慮した複層アスファルト防水工法。
現況
現況
現況
工事完了
工事完了
工事完了
防水改修工事 | 全面 | ||||||||
既設アルミ笠木 | 一時撤去・再取付 | 68.1 | m | ||||||
高圧水洗い・清掃 | デッキブラシ併用 | 1065.8 | ㎡ | ||||||
設備基礎廻り切開鋼板押え | 段差補修 (フラットバー・ポリマーセメント) | 18.0 | m | ||||||
A通りA’通り | 既設シート立上り撤去 (金物・シール共) | 28.5 | m | ||||||
A通りA’通り | 下地処理 カチオン系 | 28.5 | m | ||||||
A通りA’通り | 既設シート鋼板押さえ・立上り撤去 | 37.5 | m | ||||||
D通り溝部 | 既存断熱材撤去・切開鋼板押さえ | 28.5 | m | ||||||
新設 改質アスファルト防水 | 平場 カスタムEE 遮熱トップコート | 967.3 | ㎡ | ||||||
〃 | 立上り 〃 | 98.5 | ㎡ | ||||||
〃 | トップライト・ルーファー廻り AS塗膜防水 | 6.0 | 箇所 | ||||||
〃 | 設備基礎架台 AS塗膜防水 | 1.0 | 箇所 | ||||||
立上り防水端末押え金物 | アルミ製 L30-10 (シーリング共) | 32.4 | m | ||||||
改修用鉛ドレン | ストレーナー共 | 6.0 | 箇所 | ||||||
下地合板 | 材工共 | 94.8 | m | ||||||
荷揚げ・荷下ろし | 撤去材集積共 | 1,148.0 | ㎡ |
SERVICE